Langsamer Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
83) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
84) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
85) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
86) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
87) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
83) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
84) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
85) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
86) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
87) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
83) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
84) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
85) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
86) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
87) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
83) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
84) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||
85) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
86) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
87) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
83) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
84) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
85) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
86) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
87) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida