Langsamer Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
71) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
74) Ingolf Müller / Anke Stiller | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
76) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
77) Heiko Steier / Christine Steier | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
81) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 4 | 8 | |||||
71) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
74) Ingolf Müller / Anke Stiller | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
76) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 10 | |||||
77) Heiko Steier / Christine Steier | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
81) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 4 | 12 | |||||
71) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
74) Ingolf Müller / Anke Stiller | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
76) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
77) Heiko Steier / Christine Steier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
81) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
71) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
74) Ingolf Müller / Anke Stiller | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 22 | |||||
76) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
77) Heiko Steier / Christine Steier | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
81) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
71) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
74) Ingolf Müller / Anke Stiller | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 | |||||
76) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
77) Heiko Steier / Christine Steier | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
81) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida