Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | |||||||||||
57 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
59 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
Finale | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
60 | Kai George / Corina George | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 7. |
62 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
63 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
Finale | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
64 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
67 | Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida