Langsamer Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
59) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
62) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
63) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
64) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
67) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
59) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
62) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
63) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
64) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
67) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
59) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
62) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
63) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
64) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
67) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
59) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
62) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 15 | |||||
63) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 19 | |||||
64) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
67) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
59) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
62) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 19,5 | |||
63) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 23,5 | |||
64) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
67) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida