Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | ||||||||||
47 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | Finale | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||
53 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
54 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
56 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida