Langsamer Walzer
Nr. BV GK HM OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen 4 2 4 3 3 3 (8) 3 3
53) Volker Rose / Beate Dieder 1 1 1 1 1 5 1 1
54) Peter Saatmann / Petra Saatmann 3 3 3 4 4 3 (9) 4 4
56) Uwe Streit / Daniela Streit 2 4 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. BV GK HM OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen 4 2 4 3 3 3 3 6
53) Volker Rose / Beate Dieder 1 1 1 1 1 5 1 2
54) Peter Saatmann / Petra Saatmann 3 4 3 4 4 5 4 8
56) Uwe Streit / Daniela Streit 2 3 2 2 2 4 2 4
Slowfox
Nr. BV GK HM OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen 4 3 4 3 4 5 4 10
53) Volker Rose / Beate Dieder 1 2 2 1 1 3 1 3
54) Peter Saatmann / Petra Saatmann 3 4 3 4 3 3 3 11
56) Uwe Streit / Daniela Streit 2 1 1 2 2 5 2 6
Quickstep
Nr. BV GK HM OH SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen 3 4 4 3 3 3 3 13
53) Volker Rose / Beate Dieder 1 1 2 1 1 4 1 4
54) Peter Saatmann / Petra Saatmann 4 3 3 4 4 5 4 15
56) Uwe Streit / Daniela Streit 2 2 1 2 2 5 2 8

BV : Volker Behrens

GK : Klaus Gundlach

HM : Martin Heilbut

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida