Finale | |||
1. | 47 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
2. | 50 | Roland Schulze / Maryam Rothenberger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
3. | 51 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
4. | 44 | Martin Dücker / Karin Dücker | TSA d. TSV Elstorf 1925 e.V. |
5. | 48 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6. | 46 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. |
Bemerkungen :