Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK
44 Martin Dücker / Karin Dücker TSA d. TSV Elstorf 1925 e.V. Finale 6 5 2 3 2 5 4 3 5 5 6 4 3 5 4 4.
46 Manfred Kempken / Verena Kempken Imperial-Club Hamburg e.V. Finale 2 3 5 4 6 6 6 4 6 4 5 6 6 6 6 6.
47 Kay Liebchen / Daniela Liebchen Tanzsportzentrum Tarp e. V. Finale 3 1 3 6 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1.
48 Torsten Liebig / Annette Kucera Grün-Gold-Club Bremen e.V. Finale 4 6 6 1 3 4 2 5 1 6 1 5 5 2 5 5.
50 Roland Schulze / Maryam Rothenberger Tanzclub Concordia Lübeck e.V. Finale 5 2 1 5 5 3 3 2 4 1 4 1 1 4 1 2.
51 Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf Finale 1 4 4 2 4 2 5 6 2 3 3 2 4 1 3 3.

BV : Volker Behrens

GK : Klaus Gundlach

HM : Martin Heilbut

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida