Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | |||||||||||
31 | Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
36 | Antonio Andriuolo / Mariami Koberidze | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
37 | Moritz Büttner / Isa-Bella Claudia Muschter | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
38 | Daniel Gert / Kelly Carey | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
Finale | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
40 | Karim Moawad / Svenja Birke | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 8. |
41 | David Pysik / Sophie-Charlotte Netzel | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 21 | 5. |
Finale | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
42 | Nikita Savon / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
43 | Matty Schiller / Anne Wienhold | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 7. |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida