Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK BV GK HM OH SK
17 Marcel Bannourah / Isabella Stuhr Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 4 2 2 5 1 4 2 1 4 2 3 2 1 4 2 4 5 3 3 4 4 1 2 5 4 2.
30 Niko Bertels / Olga Umrik Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 5 3 5 6 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 4 4 4 5 6 4 4 4 5 5.
31 Tobias Bruns / Esther Bauchwitz TSG Bremerhaven e.V. Finale 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1.
32 Jannik Kühn / Agnetha Paysen Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 6 6 4 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6.
34 Moritz Reibiger / Michelle Polenz T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. Finale 1 5 6 2 4 3 3 6 2 3 4 5 5 2 3 1 2 6 2 3 1 3 6 2 2 3.
35 Marlon Schrön / Lia Heise Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA Finale 2 4 3 4 3 1 5 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 1 5 2 2 5 3 3 3 4.

BV : Volker Behrens

GK : Klaus Gundlach

HM : Martin Heilbut

OH : Hans-Jürgen Otto

SK : Klaus Scheida