Samba
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
30) Niko Bertels / Olga Umrik | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
31) Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
32) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
34) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
35) Marlon Schrön / Lia Heise | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
30) Niko Bertels / Olga Umrik | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
31) Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
32) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
34) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
35) Marlon Schrön / Lia Heise | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
30) Niko Bertels / Olga Umrik | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
31) Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
32) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
34) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||
35) Marlon Schrön / Lia Heise | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
30) Niko Bertels / Olga Umrik | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 20 | |||||
31) Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
32) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
34) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||
35) Marlon Schrön / Lia Heise | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Jive
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 (11) | 4 | 14 | |||||
30) Niko Bertels / Olga Umrik | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
31) Tobias Bruns / Esther Bauchwitz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
32) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
34) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
35) Marlon Schrön / Lia Heise | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida