Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | JL | OW | TK | WS | CH | JL | OW | TK | WS | CH | JL | OW | TK | WS | CH | JL | OW | TK | WS | CH | JL | OW | TK | WS | |||||||||||
18 | Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
24 | Max Förster / Anne Meiborg | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
25 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
26 | Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
27 | Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
28 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. |
CH : Christine Garau-Heitmann
JL : Jens Ladiges
OW : Olaf Wilke
TK : Thomas Kriese
WS : Wolfgang Schönbeck