Langsamer Walzer
Nr. DB HS JL OW TK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 4 5 5 5 3 5 5 5
18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 3 3 3 3 2 5 3 3
19) Thorben Hangbers / Wiebke Grote Hölmann 6 6 6 6 6 5 6 6
20) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 1 1 1 2 4 3 1 1
21) Sebastian Paz / Victoria Drews 2 2 2 1 1 5 2 2
23) Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz 5 4 4 4 5 3 4 4
Tango
Nr. DB HS JL OW TK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 5 4 5 5 4 5 5 10
18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 3 3 3 4 3 4 3 6
19) Thorben Hangbers / Wiebke Grote Hölmann 6 6 6 6 6 5 6 12
20) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 1 1 1 1 2 4 1 2
21) Sebastian Paz / Victoria Drews 2 2 2 2 1 5 2 4
23) Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz 4 5 4 3 5 3 4 8
Slowfox
Nr. DB HS JL OW TK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 5 5 5 5 4 5 5 15
18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 3 3 3 3 3 5 3 9
19) Thorben Hangbers / Wiebke Grote Hölmann 6 6 6 6 6 5 6 18
20) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 2 1 2 1 1 3 1 3
21) Sebastian Paz / Victoria Drews 1 2 1 2 2 5 2 6
23) Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz 4 4 4 4 5 4 4 12
Quickstep
Nr. DB HS JL OW TK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 5 5 5 5 4 5 5 20
18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 3 3 3 3 3 5 3 12
19) Thorben Hangbers / Wiebke Grote Hölmann 6 6 6 6 6 5 6 24
20) Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann 2 1 1 1 2 3 1 4
21) Sebastian Paz / Victoria Drews 1 2 2 2 1 5 2 8
23) Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz 4 4 4 4 5 4 4 16

DB : Dorothee Brinkmann

HS : Hanne Schönbeck

JL : Jens Ladiges

OW : Olaf Wilke

TK : Thomas Kriese