Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | JL | OW | TK | WS | DB | JL | OW | TK | WS | DB | JL | OW | TK | WS | |||||||||
1 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Niklas Bösch / Jenny Matthies | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
3 | Patrick Dolk / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
4 | Jakob Ehbrecht / Margarethe Böttcher | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
7 | Alexander Herden / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
8 | Bernd Lienau / Larissa Seemann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 10.-11. |
9 | Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
12 | Julius Schmelter / Manuela Kaczmarek | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
13 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
14 | Lars Tiemann / Sophie Gerlach | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
15 | Emil von Bargen / Lisa Moravec | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
16 | Nico Winkler / Lara Richert | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 6 | 7.-8. |
DB : Dorothee Brinkmann
JL : Jens Ladiges
OW : Olaf Wilke
TK : Thomas Kriese
WS : Wolfgang Schönbeck