Langsamer Walzer
Nr. | DB | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
2) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
12) Julius Schmelter / Manuela Kaczmarek | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
13) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
14) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | DB | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
2) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 9 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 3 | 7 | |||||
12) Julius Schmelter / Manuela Kaczmarek | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
13) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
14) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | DB | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
2) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
12) Julius Schmelter / Manuela Kaczmarek | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
13) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||
14) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 |
DB : Dorothee Brinkmann
JL : Jens Ladiges
OW : Olaf Wilke
TK : Thomas Kriese
WS : Wolfgang Schönbeck