Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | |||||||||
1 | Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 2. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
2 | Hannes Felix Dellwig / Laura Okkens | TSA d. SC Alstertal-Langenhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 7. |
4 | Damian Kulik / Julia Schwartz | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Maximilian Laudon / Kaya Sophie Reichenbach | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
8 | Daniel Muuss / Lena Bublitz | Tanzsportzentrum Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. |
9 | Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
11 | Leon Schmidmeir / Annika-Luisa Hirschberg | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
12 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
Finale | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
13 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 5. |
Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
14 | Lukas Vadersen / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 10.-11. |
15 | Emil von Bargen / Lisa Moravec | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | 9. |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida