Cha Cha Cha
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
4) Damian Kulik / Julia Schwartz | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
5) Maximilian Laudon / Kaya Sophie Reichenbach | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
12) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
13) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 |
Rumba
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
4) Damian Kulik / Julia Schwartz | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
5) Maximilian Laudon / Kaya Sophie Reichenbach | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
12) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
13) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 |
Jive
Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 6 | ||||
4) Damian Kulik / Julia Schwartz | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
5) Maximilian Laudon / Kaya Sophie Reichenbach | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
9) Duc Dung Nguyen / Miriam Grawe | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
12) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 8 | ||||
13) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 14 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida