Finale | |||
1. | 1 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 4 | Sam Bürling / Mariia Malyk | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
3. | 39 | Michael Sabads / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
4. | 14 | Daniel Karmanov / Milena Chizhova | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
5. | 15 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :