Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | ||||||||||
2 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
6 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3. | |||||
7 | Marcel Geser / Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
58 | Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen