Langsamer Walzer
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Enrico Boddien / Svea Odebrecht | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
6) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
7) Marcel Geser / Kira Zhurba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
58) Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Enrico Boddien / Svea Odebrecht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
6) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
7) Marcel Geser / Kira Zhurba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
58) Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Enrico Boddien / Svea Odebrecht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
6) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
7) Marcel Geser / Kira Zhurba | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
58) Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Enrico Boddien / Svea Odebrecht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
6) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
7) Marcel Geser / Kira Zhurba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
58) Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen