Langsamer Walzer
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
44) Samuel Schirmer / Fina Schirmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
45) Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
57) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
44) Samuel Schirmer / Fina Schirmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
45) Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
57) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
44) Samuel Schirmer / Fina Schirmer | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
45) Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
57) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen