Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | |||||||||||
5 | Marco David / Lea Gätcke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | Tarik Hennings / Anastasia Schulkin | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 7. |
26 | Richard Meier / Viktoriia Komarnytska | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Finale | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | David Pysik / Sophie-Charlotte Netzel | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
37 | Georg Rauchhaus / Sonja Stegemann | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Finale | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
42 | Nicolas Schaper / Jessika Keberlein | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DP : Pascal Buchtmann
DQ : Michael Haas
DR : Thomas Kriese
DS : Jascha Nesteriuk
DT : Olaf Wilke