Finale | |||
1. | 5 | Marco David / Lea Gätcke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 47 | Simon Schmitz / Inga Emilia Matura | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
3. | 23 | Henrik Mahnke / Silke Turwitt | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 24 | Robin Mahnke / Julia Könitz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 9 | Levin Haack / Lisa Tran | TSG Bremerhaven e.V. |
6. | 55 | Mats Tietjen / Anna Altenberg | TSG Bremerhaven e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 31 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Bemerkungen :