Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | ||||||||||
3 | Joshua Brockmann / Violet Becker | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 8. |
10 | Jonas Havlik / Julia Rogoz | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
13 | Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
17 | Fabian Konert / Fenja Schröder | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
20 | Jason Kunze / Emma Jauch | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
22 | Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 7. |
38 | Marcel Rudowsky / Natalie Segler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
48 | Patrick Schuck / Saskia Schubert | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 4 | 9. |
50 | Henry Semler / Janika Kienert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
53 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
55 | Mats Tietjen / Anna Altenberg | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
DP : Pascal Buchtmann
DQ : Michael Haas
DR : Thomas Kriese
DS : Jascha Nesteriuk
DT : Olaf Wilke