Samba
Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jonas Havlik / Julia Rogoz | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
13) Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
17) Fabian Konert / Fenja Schröder | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
50) Henry Semler / Janika Kienert | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
53) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
55) Mats Tietjen / Anna Altenberg | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jonas Havlik / Julia Rogoz | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
13) Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
17) Fabian Konert / Fenja Schröder | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||
50) Henry Semler / Janika Kienert | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
53) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
55) Mats Tietjen / Anna Altenberg | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jonas Havlik / Julia Rogoz | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 11 | |||||
13) Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
17) Fabian Konert / Fenja Schröder | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 (8) | 5 | 15 | |||||
50) Henry Semler / Janika Kienert | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
53) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
55) Mats Tietjen / Anna Altenberg | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 4 |
Jive
Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jonas Havlik / Julia Rogoz | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
13) Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
17) Fabian Konert / Fenja Schröder | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 18 | ||||
50) Henry Semler / Janika Kienert | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 7 | ||||
53) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
55) Mats Tietjen / Anna Altenberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
DP : Pascal Buchtmann
DQ : Michael Haas
DR : Thomas Kriese
DS : Jascha Nesteriuk
DT : Olaf Wilke