Finale | |||
1. | 22 | Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 25 | Jan Mednik / Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
3. | 16 | Maikel-Jay Kolm / Emilie Gait | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
4. | 6 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
5. | 56 | Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | TSZ Phönix e.V. Berlin |
Bemerkungen :