Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | ||||||||||
6 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4. | |||||
16 | Maikel-Jay Kolm / Emilie Gait | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | Finale | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||
22 | Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
25 | Jan Mednik / Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | Finale | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||
56 | Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | TSZ Phönix e.V. Berlin | Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen