Finale | |||
1. | 40 | Yasin Saglik / Sofiia Shmalii | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 58 | Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
3. | 1 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 8 | Jakob Graur / Maryia Lipchyk | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
5. | 2 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :