Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | ||||||||||
1 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
2 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
8 | Jakob Graur / Maryia Lipchyk | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
40 | Yasin Saglik / Sofiia Shmalii | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
58 | Bogdan Vasciuc / Uljana Stächele | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen