Finale | |||
1. | 1 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 14 | Daniel Karmanov / Milena Chizhova | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
3. | 15 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
4. | 57 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
5. | 45 | Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
6. | 44 | Samuel Schirmer / Fina Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Bemerkungen :