Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
DK DL DM DN DO DK DL DM DN DO DK DL DM DN DO
1 Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja Grün-Gold-Club Bremen e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
14 Daniel Karmanov / Milena Chizhova btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. Finale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
15 Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3.
44 Samuel Schirmer / Fina Schirmer Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt Finale 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
45 Raffael Schirmer / Lilly Schirmer Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt Finale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
57 Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4.

DK : Jannik Kühn

DL : Florian Rüttinger

DM : Christiane Laubach

DN : Christine Voß

DO : Daniela Webersen