Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | |||||||||||
10 | Fynn Rumberg / Karina Bernien | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
38 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
47 | Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
55 | Noah Speckmann / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3. |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke