Langsamer Walzer
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Fynn Rumberg / Karina Bernien 2 4 3 1 2 3 2 2
38) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 4 1 4 4 3 5 4 4
47) Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau 1 2 1 2 1 3 1 1
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 3 3 2 3 4 4 3 3
Tango
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Fynn Rumberg / Karina Bernien 2 4 3 2 2 3 2 4
38) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 3 2 4 4 4 5 4 8
47) Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau 1 1 1 1 1 5 1 2
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 4 3 2 3 3 4 3 6
Wiener Walzer
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Fynn Rumberg / Karina Bernien 3 3 3 2 2 5 3 7
38) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 4 4 4 4 3 5 4 12
47) Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau 1 1 1 1 1 5 1 3
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 2 2 2 3 4 3 2 8
Slowfox
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Fynn Rumberg / Karina Bernien 2 2 3 3 3 5 3 10
38) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 3 4 4 4 4 5 4 16
47) Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau 1 1 1 1 1 5 1 4
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 4 3 2 2 2 3 2 10
Quickstep
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Fynn Rumberg / Karina Bernien 2 3 2 3 2 3 2 12
38) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen 4 4 4 4 4 5 4 20
47) Maximilian Amadeus Paulus / Elisabeth Prepernau 1 1 1 2 1 4 1 5
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 3 2 3 1 3 5 3 13

H : Jascha Nesteriuk

J : Stefanie Nowatzky

K : Peter Podgurski

L : Reinhard Schröter

N : Bernd Blaschke