Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | |||||||||||
19 | Max Förster / Anne Meiborg | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Finale | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
25 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
37 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | Niklas Rüprich / Lena Köhler | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
55 | Noah Speckmann / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
63 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
72 | Nick Dwinger / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 7. |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke