Langsamer Walzer
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Max Förster / Anne Meiborg 4 2 4 4 4 5 4 4
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 5 4 2 3 1 3 3 3
37) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 2 3 3 1 2 3 2 2
44) Niklas Rüprich / Lena Köhler 6 6 6 6 5 5 6 6
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 1 1 1 2 3 3 1 1
63) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 3 5 5 5 6 4 5 5
Tango
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Max Förster / Anne Meiborg 5 5 5 5 4 5 5 9
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 3 4 3 3 2 4 3 6
37) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 2 2 2 2 3 4 2 4
44) Niklas Rüprich / Lena Köhler 6 6 6 6 6 5 6 12
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 1 1 1 1 1 5 1 2
63) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 4 3 4 4 5 4 4 9
Wiener Walzer
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Max Förster / Anne Meiborg 5 5 6 5 6 3 5 14
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 3 3 2 3 2 5 3 9
37) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 2 2 4 1 3 3 2 6
44) Niklas Rüprich / Lena Köhler 6 6 5 6 5 5 6 18
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 1 1 1 2 1 4 1 3
63) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 4 4 3 4 4 5 4 13
Slowfox
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Max Förster / Anne Meiborg 5 5 6 5 6 3 5 19
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 2 3 3 3 3 5 3 12
37) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 3 2 2 2 2 4 2 8
44) Niklas Rüprich / Lena Köhler 6 6 5 6 5 5 6 24
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 1 1 1 1 1 5 1 4
63) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 4 4 4 4 4 5 4 17
Quickstep
Nr. H J K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Max Förster / Anne Meiborg 5 5 6 5 6 3 5 24
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 3 2 4 3 3 4 3 15
37) Jannik Kühn / Agnetha Paysen 2 3 1 2 1 4 2 10
44) Niklas Rüprich / Lena Köhler 6 6 5 6 5 5 6 30
55) Noah Speckmann / Michelle Seib 1 1 2 1 2 3 1 5
63) Marcel Bannourah / Isabella Stuhr 4 4 3 4 4 5 4 21

H : Jascha Nesteriuk

J : Stefanie Nowatzky

K : Peter Podgurski

L : Reinhard Schröter

N : Bernd Blaschke