Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | ||||||||||
1 | Bernd Lienau / Larissa Seemann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 8 | 8. |
6 | Nico Winkler / Lara Richert | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 7. |
24 | Justus Schmidt / Katharina Keite | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 3. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
35 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
44 | Niklas Rüprich / Lena Köhler | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
46 | Kevin Peetz / Claudia Deichen | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. |
49 | Rafael Wirth / Aileen Gieratz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 10. |
54 | Bastian Menzel / Pia Barufka | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
64 | Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
73 | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 5. |
Finale | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke