Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | |||||||||
3 | Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | ||||
Finale | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
12 | Berge Schnoor / Celine Czerwinski | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | ||||
13 | Marcel Zwiefelhofer / Luise Benter | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
23 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
27 | Christian Kramer / Carolina Glüer | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
35 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
54 | Bastian Menzel / Pia Barufka | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
59 | Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 13. |
69 | Alexander Albers / Aleaxandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
71 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 4 | ||||
74 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
76 | Niklas Schumacher / Enya Sophie Wölffel | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke