Samba
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Nikita Savon / Laura Ahting 1 1 1 1 1 5 1 1
36) Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte 2 4 3 3 5 3 (8) 3 3
41) Mats Reumann / Jette Wetzel 4 5 5 5 4 5 5 5
65) Konrad Gleske / Michelle Luise Döring 5 2 2 2 2 4 2 2
68) Marco David / Lea Gätcke 3 3 4 4 3 3 (9) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Nikita Savon / Laura Ahting 1 1 1 1 1 5 1 2
36) Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte 2 4 2 3 5 3 3 6
41) Mats Reumann / Jette Wetzel 5 5 4 5 4 5 5 10
65) Konrad Gleske / Michelle Luise Döring 3 2 3 2 2 3 2 4
68) Marco David / Lea Gätcke 4 3 5 4 3 4 4 8
Rumba
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Nikita Savon / Laura Ahting 1 1 1 1 1 5 1 3
36) Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte 2 3 3 3 4 4 3 9
41) Mats Reumann / Jette Wetzel 4 5 5 5 5 5 5 15
65) Konrad Gleske / Michelle Luise Döring 3 2 2 2 2 4 2 6
68) Marco David / Lea Gätcke 5 4 4 4 3 4 4 12
Paso Doble
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Nikita Savon / Laura Ahting 1 1 1 1 1 5 1 4
36) Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte 2 3 2 3 3 5 3 12
41) Mats Reumann / Jette Wetzel 5 5 5 5 5 5 5 20
65) Konrad Gleske / Michelle Luise Döring 3 2 3 2 2 3 2 8
68) Marco David / Lea Gätcke 4 4 4 4 4 5 4 16
Jive
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Nikita Savon / Laura Ahting 1 1 1 1 1 5 1 5
36) Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte 2 4 3 3 4 3 3 15
41) Mats Reumann / Jette Wetzel 4 5 5 5 5 5 5 25
65) Konrad Gleske / Michelle Luise Döring 3 2 2 2 2 4 2 10
68) Marco David / Lea Gätcke 5 3 4 4 3 4 4 20

D : Tobias Brügmann

E : Pascal Buchtmann

F : Michael Haas

G : Joshua Khadjeh-Nouri

H : Jascha Nesteriuk