Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | |||||||||||
11 | Patrick Dolk / Fiona-Sophie Lemke | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 8. |
25 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 7. |
30 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 4. |
Finale | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
32 | Søren Bettinger / Anastasiia Oliinyk | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
37 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | 6. |
Finale | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
42 | Frederik Meyn / Alida Lüdemann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
58 | Louis Felsch / Insa Deden | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
63 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
66 | Jesse Hable / Jenny Neufeld | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 3. |
Finale | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
D : Tobias Brügmann
E : Pascal Buchtmann
F : Michael Haas
G : Joshua Khadjeh-Nouri
H : Jascha Nesteriuk