Langsamer Walzer
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Julia Path / Agnes Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||
83) Tobias Völker / Jörg Jüngling | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||
85) Alina Schumann / Hanna Biastoch | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Julia Path / Agnes Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||
83) Tobias Völker / Jörg Jüngling | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | |||
85) Alina Schumann / Hanna Biastoch | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Julia Path / Agnes Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 11,5 | ||
83) Tobias Völker / Jörg Jüngling | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 8 | |||
85) Alina Schumann / Hanna Biastoch | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3,5 | 7,5 |
Slowfox
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Julia Path / Agnes Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 15,5 | |||
83) Tobias Völker / Jörg Jüngling | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 11 | |||
85) Alina Schumann / Hanna Biastoch | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9,5 |
Quickstep
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Julia Path / Agnes Schubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 18 | ||
83) Tobias Völker / Jörg Jüngling | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
85) Alina Schumann / Hanna Biastoch | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 12 |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke