Langsamer Walzer
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
84) Silke Trojahn / Kirsten Reichelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
86) Inga Andreasson / Kirsten Andrrasson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
84) Silke Trojahn / Kirsten Reichelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
86) Inga Andreasson / Kirsten Andrrasson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slowfox
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
84) Silke Trojahn / Kirsten Reichelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
86) Inga Andreasson / Kirsten Andrrasson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Sabine Engelmann / Manuela Schulze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
84) Silke Trojahn / Kirsten Reichelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
86) Inga Andreasson / Kirsten Andrrasson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke