Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | ||||||||||
8 | Damian Kulik / Julia Schwartz | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Finale | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
9 | Maximilian Laudon / Kaya Sophie Reichenbach | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 7. |
Finale | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||
13 | Marcel Zwiefelhofer / Luise Benter | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
35 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
43 | Philipp Schulze / Christin Seyda | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 3. |
Finale | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
52 | Jonas Müller / Jacqueline Musik | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 8. |
57 | Markus Lehmann / Emma Landwehr | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 2. |
Finale | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
70 | Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
72 | Nick Dwinger / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 6. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 |
D : Tobias Brügmann
E : Pascal Buchtmann
F : Michael Haas
G : Joshua Khadjeh-Nouri
H : Jascha Nesteriuk