Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | |||||||||
5 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
7 | Julian Folster / Marion Brandt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | ||||
Finale | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
14 | Friedrich Rehren / Carolin Thies | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
17 | Taehyun Jung / Lisa Witt | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
20 | Daniel Muuss / Lena Bublitz | Tanzsportzentrum Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
23 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
34 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | ||||
52 | Jonas Müller / Jacqueline Musik | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
61 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | 13.-14. |
69 | Alexander Albers / Aleaxandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 13.-14. |
70 | Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
71 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | ||||
Finale | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
74 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
77 | Oliver Ehlbeck / Stella Fellert | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
78 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. |
79 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15. |
D : Tobias Brügmann
E : Pascal Buchtmann
F : Michael Haas
G : Joshua Khadjeh-Nouri
H : Jascha Nesteriuk