Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | |||||||||||
19 | Niklas Laubert / Erika Weckerle | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 24 | ||||
Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
38 | Daniel Dingis / Alessia-Allegra Gigli | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Leon Falke / Anastasia Shishkina | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
40 | Egor Ionel / Elisabeth Zbarashchuk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 19 | ||||
41 | Kevin Khan / Anna Cheban | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
42 | Alexander Kopka / Michelle Casjens | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
43 | David Pysik / Sophie-Charlotte Netzel | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
44 | Fynn Rumberg / Karina Bernien | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
45 | Christian Schmal / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 21 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
46 | Marcel Schumann / Anja Schumann | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
47 | Danila Sitovs / Sofiia Chernikova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
48 | Lukas Witte / Marisa Iglesias den Haan | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 13. |
DM : Marion Dehling
EB : Boris Exeler
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Susanne Neuhaus
RB : Boris Rohne
RK : Kay Röhrig
SJ : Julia Schanz