Finale | |||
1. | 14 | Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 15 | Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
3. | 31 | Dane Schulz / Lia Samarin | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 13 | Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov | Braunschweiger TSC e.V. |
5. | 21 | Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6. | 29 | Nikita Savon / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 25 | Regnars Ozols / Nikola Marta Dambite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8. | 22 | Loc Nguyen / Merle Lathwesen | TSG Bremerhaven e.V. |
9.-11. | 10 | Raban Bottke / Carmen-Chantal Kupisz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
9.-11. | 11 | Bennett Busack / Madlen Lüdemann | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
9.-11. | 28 | Joel Sanchez Sinsch / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
12. | 26 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 34 | Nicolas Thiele / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
14. | 24 | Nathan Orester / Emilia Kuznecov | Braunschweiger TSC e.V. |
15. | 27 | Mats Reumann / Jette Wetzel | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
16. | 33 | Michael Steinke / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
17. | 16 | Yanki Mustafa Incel / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
18.-19. | 23 | Arian Ohrenberg / Katarina Weber | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
18.-19. | 35 | Hannes Witte / Isabel Benke | Hannover 96 Tanzen |
20. | 32 | Christian Steffenhagen / Elisabeth Zita Entrup | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
21.-22. | 17 | Artur Korol / Erika Murza | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
21.-22. | 30 | Matty Schiller / Anne Wienhold | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
23.-24. | 12 | Sebastian Ehleben / Joana Büsching | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
23.-24. | 20 | Stefan Meerstad / Maya Michels | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :