Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | |||||||||||
10 | Raban Bottke / Carmen-Chantal Kupisz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 23 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
11 | Bennett Busack / Madlen Lüdemann | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 7 | ||||
12 | Sebastian Ehleben / Joana Büsching | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23.-24. |
13 | Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 29 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 1. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 28 | ||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 27 | ||||
Finale | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
16 | Yanki Mustafa Incel / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 6 | 17. |
17 | Artur Korol / Erika Murza | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
20 | Stefan Meerstad / Maya Michels | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23.-24. |
21 | Jaden Mull / Luisa Ibanez Munoz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 25 | ||||
Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | Loc Nguyen / Merle Lathwesen | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 29 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
23 | Arian Ohrenberg / Katarina Weber | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 18.-19. |
24 | Nathan Orester / Emilia Kuznecov | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 14 | 14. |
25 | Regnars Ozols / Nikola Marta Dambite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 18 | ||||
26 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 21 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
27 | Mats Reumann / Jette Wetzel | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 15. |
28 | Joel Sanchez Sinsch / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 29 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 7 | ||||
29 | Nikita Savon / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 31 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 26 | ||||
Finale | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
30 | Matty Schiller / Anne Wienhold | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
31 | Dane Schulz / Lia Samarin | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 31 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
32 | Christian Steffenhagen / Elisabeth Zita Entrup | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20. |
33 | Michael Steinke / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 16. |
34 | Nicolas Thiele / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 17 | 13. |
35 | Hannes Witte / Isabel Benke | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 5 | 18.-19. |
DM : Marion Dehling
EB : Boris Exeler
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Susanne Neuhaus
RB : Boris Rohne
RK : Kay Röhrig
SJ : Julia Schanz