Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | |||||||||||
3 | Dennis Kampen / Mara Hannover | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
4 | Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
5 | Christian Platz / Anja Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
6 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
DM : Marion Dehling
EB : Boris Exeler
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Susanne Neuhaus
RB : Boris Rohne
RK : Kay Röhrig
SJ : Julia Schanz