Samba
Nr. | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dennis Kampen / Mara Hannover | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
4) Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
5) Christian Platz / Anja Platz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
6) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dennis Kampen / Mara Hannover | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
4) Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
5) Christian Platz / Anja Platz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
6) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dennis Kampen / Mara Hannover | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
4) Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
5) Christian Platz / Anja Platz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
6) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dennis Kampen / Mara Hannover | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||
4) Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
5) Christian Platz / Anja Platz | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||
6) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Jive
Nr. | DM | EB | NJ | NS | RB | RK | SJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dennis Kampen / Mara Hannover | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
4) Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
5) Christian Platz / Anja Platz | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||
6) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
DM : Marion Dehling
EB : Boris Exeler
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Susanne Neuhaus
RB : Boris Rohne
RK : Kay Röhrig
SJ : Julia Schanz