Langsamer Walzer
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 1
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 5 5 5 5 5 5 5
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 5 3 4 4 4 4 4 4
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 3 4 3 3 3 4 3 3
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 2 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 2
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 5 5 5 10
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 5 3 4 4 4 4 4 8
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 3 5 3 3 3 4 3 6
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 2 2 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 3
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 5 4 4 4 5 3 (12) 5 15
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 4 2 5 5 4 3 (10) 4 12
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 3 5 3 3 3 4 3 9
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 3 2 2 2 4 2 6
Slowfox
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 4
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 5 5 5 20
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 3 3 4 4 3 3 3 15
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 3 3 4 3 4 13
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 5
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 5 5 5 25
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 3 3 4 4 3 3 3 18
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 3 3 4 3 4 17
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 2 2 2 2 5 2 10
Samba
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 6
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 4 3 4 29
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 2 2 3 2 3 3 2 20
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 2 4 5 5 5 22
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 3 3 4 3 2 4 3 13
Cha Cha Cha
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 7
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 4 3 4 33
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 2 3 3 2 3 5 3 23
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 4 4 5 5 5 27
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 3 2 2 3 2 3 2 15
Rumba
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 8
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 4 5 4 4 4 37
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 3 2 3 2 3 5 3 26
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 5 4 5 5 5 32
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 3 2 3 2 3 2 17
Paso Doble
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 9
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 5 5 5 42
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 3 3 3 3 3 5 3 29
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 4 4 4 3 4 36
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 2 2 2 2 5 2 19
Jive
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 10
8) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 4 4 5 5 4 3 4 46
9) Nazar Karpiuk / Anne Drees 3 2 2 3 3 5 3 32
10) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 5 5 4 4 5 5 5 41
12) Jonas Stel / Frida Fritzsche 2 3 3 2 2 3 2 21

GO : Olaf Galke

PS : Stefan Posner

PV : Volodymyr Protsenko

RD : Dirk Rosenbrock

ST : Thorsten Strauß