Langsamer Walzer
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Samba
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Rumba
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Paso Doble
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Jive
Nr. | GO | PS | PV | RD | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jens Baethke / Andrea Baethke | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||
13) Mike Bühring / Melanie Bühring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||
14) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
GO : Olaf Galke
PS : Stefan Posner
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
ST : Thorsten Strauß